floorball club
PH+SČ soutěž mužů – skupina B sezóna 2019/2020
PO |
Team |
Z |
V |
R |
P |
S |
RS |
B |
1. | AIK Steel Kladno B | 12 | 12 | 0 | 0 | 86 : 37 | 49 | 36 |
2. | SK DESPERADOS SNW B | 13 | 9 | 2 | 2 | 51 : 33 | 18 | 29 |
3. | FBC Falcons Žižkov | 12 | 8 | 0 | 4 | 58 : 34 | 24 | 24 |
4. | FBC Mobydick Praha | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 : 47 | -1 | 22 |
5. | Panthers Praha E | 13 | 6 | 1 | 6 | 69 : 52 | 17 | 19 |
6. | Šneci z Pěšin | 13 | 5 | 2 | 6 | 55 : 59 | -4 | 17 |
7. | FBC Ressler boys | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 : 59 | -21 | 16 |
8. | FBC Hamsters Vysočany | 12 | 3 | 0 | 9 | 36 : 57 | -21 | 9 |
9. | SK Black Dragons | 13 | 2 | 1 | 10 | 36 : 60 | -24 | 7 |
10. | FBC TJ Lokomotiva Zdice | 13 | 2 | 0 | 11 | 42 : 79 | -37 | 6 |
- Vysvětlivky:
- PO — pořadí
- L — liga
- Z — počet zápasů
- V — výhry
- R — remízy
- P — prohry
- S — scóre
- RS — rozdíl scóre
- B — body